Điểm chuẩn trúng tuyển Trường Đại học Cần Thơ cao nhất là ngành Sư phạm Giáo dục công dân 26,86 điểm.
Mục lục:
Đại Học Cần Thơ
Đại học Cần Thơ là một trong những cơ sở đào tạo đại học và sau đại học trọng điểm của Nhà nước ở ĐBSCL, là trung tâm văn hóa – khoa học kỹ thuật của vùng. Từ một số ít ngành đào tạo ban đầu, trường đã củng cố, phát triển thành một trường đa ngành đa lĩnh vực. Nhiệm vụ chính của Trường là đào tạo, nghiên cứu khoa học (NCKH), chuyển giao công nghệ phục vụ phát triển kinh tế – xã hội trong vùng.
Cơ sở đào tạo của Viện Đại học Cần Thơ tọa lạc trên 4 địa điểm:
– Trụ sở chính: khu II: đường 3/2, Xuân Khánh, Ninh Kiều, diện tích 87 ha, là khu nhà học chính của Trường.
Các khuôn viên khác:
Khu I: đường 30/4, Hưng Lợi, Ninh Kiều, diện tích hơn 5 ha là khu nhà ở, lưu trú xá nữ sinh viên, Trường Trung học Kiểu mẫu, Trường Cao đẳng Nông nghiệp và nhà làm việc của các khoa.
Khu III: số 1, Lý Tự Trọng, diện tích 0,65 ha, là cơ sở đào tạo đầu tiên gồm khoa Khoa học và Thư viện.
Khu IV: khu Hòa An, 554 quốc lộ 61, Ấp Hòa Đức, Xã Hòa An, huyện Phụng Hiệp, Hậu Giang.
Thông tin tuyển sinh:
- Tên trường: Đại học Cần Thơ
- Tên tiếng Anh: Can Tho University (CTU)
- Mã trường: TCT
- Loại trường: Công lập
- Hệ đào tạo: Đại học – Sau đại học – Liên thông – Tại chức – Văn bằng 2.
- Địa chỉ: Khu II, đường 3/2, P. Xuân Khánh, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
- SĐT: 0292.3832.663
- Email: dhct@ctu.edu.vn
- Website: https://www.ctu.edu.vn/
- Facebook: www.facebook.com/CTUDHCT/
Về mặt cơ sở vật chất, Đại học Cần Thơ tập trung đầu tư vào các phòng học, không gian làm việc cho giáo viên và tài liệu học tập. Có tới 674 phòng học và hơn 9.786 chỗ ở dành cho học viên. Đội ngũ giáo viên của trường cũng rất ấn tượng. 95% trong số họ có trình độ sau đại học, với kinh nghiệm đào tạo từ nhiều quốc gia trên thế giới.
Điểm chuẩn Đại học Cần Thơ theo phương thức xét tuyển học bạ (phương thức 3,4):
Trường Đại học Cần Thơ vừa thông báo kết quả xét tuyển sớm cho năm 2023 bằng cách sử dụng phương thức xét tuyển điểm học bạ THPT. Điểm chuẩn cao nhất để trúng tuyển vào các ngành chính quy của trường là 29,25 điểm. Cụ thể, điểm chuẩn trúng tuyển cho phương thức 3 và 4 dao động từ 18 đến 29,25 điểm.
Dưới đây là bảng điểm chuẩn chi tiết theo các ngành của trường Đại học Cần Thơ:
STT | Mã ngành đào tạo | Tên ngành đào tạo | Tổ hợp xét tuyển | Điểm chuẩn |
Các chương trình tiên tiến – Chương trình chất lượng cao | ||||
1 | 7420201T | Công nghệ sinh học (Chương trình tiên tiến) | A01, B08, D07 | 26.75 |
2 | 7620301T | Nuôi trồng thủy sản (Chương trình tiên tiến) | A01, B08, D07 | 21.50 |
3 | 7220201C | Ngôn ngữ Anh (Chương trình chất lượng cao) | D01, D14, D15 | 27.00 |
4 | 7340101C | Quản trị kinh doanh (Chương trình chất lượng cao) | A01, D01, D07 | 26.75 |
5 | 7340120C | Kinh doanh quốc tế (Chương trình chất lượng cao) | A01, D01, D07 | 27.50 |
6 | 7340201C | Tài chính – Ngân hàng (Chương trình chất lượng cao) | A01, D01, D07 | 26.75 |
7 | 7810103C | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (Chương trình chất lượng cao) | A01, D01, D07 | 26.50 |
8 | 7480103C | Kỹ thuật phần mềm (Chương trình chất lượng cao) | A01, D01, D07 | 27.50 |
9 | 7480201C | Công nghệ thông tin (Chương trình chất lượng cao) | A01, D01, D07 | 28.00 |
10 | 7510401C | Công nghệ kỹ thuật hóa học (Chương trình chất lượng cao) | A01, B08, D07 | 25.25 |
11 | 7520201C | Kỹ thuật điện (Chương trình chất lượng cao) | A01, D01, D07 | 24.25 |
12 | 7520216C | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa (Chương trình chất lượng cao) | A01, D01, D07 | 25.25 |
13 | 7540101C | Công nghệ thực phẩm (Chương trình chất lượng cao) | A01, B08, D07 | 25.75 |
14 | 7580201C | Kỹ thuật xây dựng (Chương trình chất lượng cao) | A01, D01, D07 | 24.75 |
Các Chương trình đào tạo đại trà | ||||
STT | Mã ngành đào tạo | Tên ngành đào tạo | Tổ hợp xét tuyển | Điểm chuẩn |
1 | 7140202 | Giáo dục tiểu học | A00, C01, D01, D03 | 28.20 |
2 | 7140204 | Giáo dục công dân | C00, C19, D14, D15 | 27.50 |
3 | 7140206 | Giáo dục thể chất | T00, T01, T06 | 24.50 |
4 | 7140209 | Sư phạm Toán học | A00, A01, B08, D07 | 29.25 |
5 | 7140210 | Sư phạm Tin học | A00, A01, D01, D07 | 27.25 |
6 | 7140211 | Sư phạm Vật lý | A00, A01, A02, D29 | 28.75 |
7 | 7140212 | Sư phạm Hóa học | A00, B00, D07, D24 | 29.10 |
8 | 7140213 | Sư phạm Sinh học | B00, B08 | 28.50 |
9 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | C00, D14, D15 | 27.80 |
10 | 7140218 | Sư phạm Lịch sử | C00, D14, D64 | 27.65 |
11 | 7140219 | Sư phạm Địa lý | C00, C04, D15, D44 | 27.25 |
12 | 7140231 | Sư phạm tiếng Anh | D01, D14. D15 | 28.00 |
13 | 7140233 | Sư phạm tiếng Pháp | D01, D03, D14, D64 | 22.00 |
14 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh có 2 chuyên ngành: Ngôn ngữ anh Phiên dịch – biên dịch tiếng Anh | D01, D14, D15 | 27.60 |
15 | 7220201H | Ngôn ngữ Anh (Khu Hòa An) | D01, D14, D15 | 26.25 |
16 | 7220203 | Ngôn ngữ Pháp | D01, D03, D14, D64 | 25.25 |
17 | 7229001 | Triết học | C00, C16, D14, D15 | 26.00 |
18 | 7229030 | Văn học | C00, D01, D14, D15 | 26.75 |
19 | 7310101 | Kinh tế | A00, A01, C02, D01 | 27.75 |
20 | 7310201 | Chính trị học | C00, C19, D14, D15 | 26.70 |
21 | 7310301 | Xã hội học | A01, C00, C19, D01 | 26.75 |
22 | 7310630 | Việt Nam học chuyên ngành Hướng dẫn viên du lịch | C00, D01, D14, D15 | 27.25 |
23 | 7310630H | Việt Nam học (Khu Hòa An) chuyên ngành Hướng dẫn viên du lịch | C00, D01, D14, D15 | 26.00 |
24 | 7320201 | Thông tin – thư viện | A01, D01, D03, D29 | 23.25 |
25 | 7320104 | Truyền thông đa phương tiện | A00, A01, D01 | 28.00 |
26 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00, A01, C02, D01 | 28.00 |
27 | 7340101H | Quản trị kinh doanh (Khu Hòa An) | A00, A01, C02, D01 | 25.75 |
28 | 7340115 | Marketing | A00, A01, C02, D01 | 28.50 |
29 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | A00, A01, C02, D01 | 28.50 |
30 | 7340121 | Kinh doanh thương mại | A00, A01, C02, D01 | 27.75 |
31 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | A00, A01, C02, D01 | 28.25 |
32 | 7340301 | Kế toán | A00, A01, C02, D01 | 28.00 |
33 | 7340302 | Kiểm toán | A00, A01, C02, D01 | 27.25 |
34 | 7380101 | Luật gồm 2 chuyên ngành Luật hành chính Luật tư pháp | A00, C00, D01, D03 | 26.75 |
35 | 7380101H | Luật (Khu Hoà An) chuyên ngành Luật hành chính | A00, C00, D01, D03 | 26.25 |
36 | 7380107 | Luật kinh tế | A00, C00, D01, D03 | 27.50 |
37 | 7420101 | Sinh học | A02, B00, B03, B08 | 25.00 |
38 | 7420201 | Công nghệ sinh học | A00, B00, B08, D07 | 27.75 |
39 | 7420203 | Sinh học ứng dụng | A00, A01, B00, B08 | 25.00 |
40 | 7440112 | Hóa học | A00, B00, C02, D07 | 26.25 |
41 | 7440301 | Khoa học môi trường | A00, A02, B00, D07 | 23.00 |
42 | 7460112 | Toán ứng dụng | A00, A01, A02, B00 | 26.00 |
43 | 7460201 | Thống kê | A00, A01, A02, B00 | 24.50 |
44 | 7480101 | Khoa học máy tính | A00, A01 | 28.25 |
45 | 7480102 | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | A00, A01 | 27.25 |
46 | 7480103 | Kỹ thuật phần mềm | A00, A01 | 28.50 |
47 | 7480104 | Hệ thống thông tin | A00, A01 | 27.50 |
48 | 7480106 | Kỹ thuật máy tính | A00, A01 | 27.25 |
49 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00, A01 | 29.00 |
50 | 7480201H | Công nghệ thông tin (Khu Hòa An) | A00, A01 | 26.75 |
51 | 7480202 | An toàn thông tin | A00, A01 | 28.25 |
52 | 7510401 | Công nghệ kỹ thuật hóa học | A00, A01, B00, D07 | 27.75 |
53 | 7510601 | Quản lý công nghiệp | A00, A01, D01 | 27.00 |
54 | 7510605 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | A00, A01, D01 | 28.50 |
55 | 7520103 | Kỹ thuật cơ khí gồm 2 chuyên ngành: Cơ khí chế tạo máy Cơ khí ô tô | A00, A01 | 27.00 |
56 | 7520114 | Kỹ thuật cơ điện tử | A00, A01 | 26.50 |
57 | 7520201 | Kỹ thuật điện | A00, A01, D07 | 26.75 |
58 | 7520207 | Kỹ thuật điện tử – viễn thông | A00, A01 | 26.75 |
59 | 7520216 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | A00, A01 | 27.50 |
60 | 7520309 | Kỹ thuật vật liệu | A00, A01, B00, D07 | 24.75 |
61 | 7520320 | Kỹ thuật môi trường | A00, A01, B00, D07 | 23.25 |
62 | 7520401 | Vật lý kỹ thuật | A00, A01, A02, C01 | 24.50 |
63 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00, A01, B00, D07 | 27.50 |
64 | 7540104 | Công nghệ sau thu hoạch | A00, A01, B00, D07 | 22.75 |
65 | 7540105 | Công nghệ chế biến thủy sản | A00, A01 | 22.25 |
66 | 7580101 | Kiến trúc | V00, V01, V02, V03 | 21.50 |
67 | 7580105 | Quy hoạch vùng và đô thị | A00, A01, B00, D07 | 21.00 |
68 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | A00, A01 | 26.25 |
69 | 7580202 | Kỹ thuật xây dựng công trình thủy | A00, A01 | 21.00 |
70 | 7580205 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | A00, A01 | 23.50 |
71 | 7580213 | Kỹ thuật cấp thoát nước | A00, A01, B08, D07 | 20.00 |
72 | 7620103 | Khoa học đất chuyên ngành Quản lý đất và công nghệ phân bón | A00, B00, B08, D07 | 21.00 |
73 | 7620105 | Chăn nuôi | A00, A02, B00, B08 | 18.00 |
74 | 7620109 | Nông học | B00, B08, D07 | 18.00 |
75 | 7620110 | Khoa học cây trồng gồm 2 chuyên ngành Khoa học cây trồng Nông nghiệp công nghệ cao | A02, B00, B08, D07 | 20.00 |
76 | 7620112 | Bảo vệ thực vật | B00, B08, D07 | 21.25 |
77 | 7620113 | Công nghệ rau hoa quả và cảnh quan | A00, B00, B08, D07 | 21.00 |
78 | 7620114H | Kinh doanh nông nghiệp (Khu Hòa An) | A00, A01, C02, D01 | 18.00 |
79 | 7620115 | Kinh tế nông nghiệp | A00, A01, C02, D01 | 22.50 |
80 | 7620115H | Kinh tế nông nghiệp (Khu Hòa An) | A00, A01, C02, D01 | 18.00 |
81 | 7620301 | Nuôi trồng thủy sản | A00, B00, B08, D07 | 21.00 |
82 | 7620302 | Bệnh học thủy sản | A00, B00, B08, D07 | 18.00 |
83 | 7620305 | Quản lý thủy sản | A00, B00, B08, D07 | 18.00 |
84 | 7640101 | Thú y | A00, B00, B08, D07 | 27.25 |
85 | 7720203 | Hóa dược | A00, B00, C02, D07 | 28.00 |
86 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00, A01, C02, D01 | 27.50 |
87 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | A00, A01, B00, D07 | 24.00 |
88 | 7850102 | Kinh tế tài nguyên thiên nhiên | A00, A01, C02, D01 | 22.50 |
89 | 7850103 | Quản lý đất đai | A00, A01, B00, D07 | 24.00 |
Điểm chuẩn theo Xét tuyển điểm Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2023 (phương thức 2):
Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Cần Thơ vừa công bố điểm chuẩn và danh sách thí sinh trúng tuyển theo phương thức xét điểm Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 (phương thức 2).
Theo đó, điểm chuẩn trúng tuyển theo phương thức xét điểm Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 dao động từ 15 đến 26,86 điểm.
Ngành Sư phạm Giáo dục công dân có điểm chuẩn trúng tuyển đại học cao nhất: 26,86 điểm; kế đến các ngành: Sư phạm Lịch sử 26,75 điểm; Sư phạm Ngữ văn 26,63 điểm… Nhóm ngành thuộc lĩnh vực Khoa học xã hội cũng có điểm chuẩn trúng tuyển cao như: Xã hội học 26,10 điểm; Chính trị học 25,85 điểm…
rường Đại học Cần Thơ lưu ý, chương trình học tại Khu Hòa An, tỉnh Hậu Giang (mã ngành có chữ H): Học tại Cần Thơ năm thứ nhất, năm thứ tư và các học kỳ 3 (học kỳ hè); những năm còn lại học tại Khu Hòa An. Đối với ngành có nhiều chuyên ngành, thí sinh được chọn chuyên ngành để theo học khi nộp hồ sơ nhập học.