Điểm sàn là mức điểm tối thiểu mà thí sinh cần đạt được để có thể đăng ký xét tuyển vào các ngành học của trường Đại học Giao thông Vận tải. Năm 2024, trường tiếp tục duy trì những tiêu chuẩn nghiêm ngặt trong việc xác định điểm sàn, đảm bảo chất lượng đầu vào và tạo điều kiện thuận lợi cho những thí sinh có năng lực thật sự. Việc nắm rõ điểm sàn sẽ giúp thí sinh lựa chọn ngành học phù hợp, tối ưu hóa cơ hội trúng tuyển vào ngôi trường mơ ước.
Trường Đại học Giao thông vận tải công bố ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2024 (điểm sàn).
Đại học Giao thông Vận tải (GTVT) là một trong những trường đại học hàng đầu tại Việt Nam, chuyên đào tạo các ngành liên quan đến giao thông vận tải, kỹ thuật và quản lý. Với bề dày lịch sử hơn 70 năm hình thành và phát triển, Đại học GTVT đã trở thành cái nôi của nhiều thế hệ kỹ sư, chuyên gia và nhà quản lý trong lĩnh vực giao thông. Trường không chỉ nổi tiếng với chương trình đào tạo chất lượng cao mà còn có đội ngũ giảng viên giàu kinh nghiệm, cơ sở vật chất hiện đại, và mạng lưới hợp tác quốc tế rộng khắp. Đến nay, Đại học GTVT tiếp tục khẳng định vị thế là một trong những cơ sở giáo dục uy tín, đóng góp tích cực vào sự phát triển của ngành giao thông vận tải và kinh tế xã hội của đất nước.
Điểm sàn Trường Đại học Giao thông vận tải 2024
Đối với phương thức xét tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2024 (Phương thức 1), mức điểm sàn dao động từ 17 đến 23 điểm. Đây là mức điểm tối thiểu của tổng điểm 3 môn thi theo tổ hợp xét tuyển, cộng điểm ưu tiên (nếu có).
Điểm sàn xét tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2024 (Phương thức 2). Cụ thể như sau:
Xét tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2024:TT | Mã ngành (Mã xét tuyển) | Tên ngành | Tổ hợp xét tuyển | Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào (Điểm sàn nhận đăng ký xét tuyển) |
I.1 Tuyển sinh và đào tạo tại Hà Nội – Mã trường GHA | ||||
1 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01; D07 | 21,00 |
2 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | A00; A01; D01; D07 | 20,00 |
3 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; D01; D07 | 21,00 |
4 | 7510605 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | A00; A01; D01; D07 | 23,00 |
5 | 7310101 | Kinh tế | A00; A01; D01; D07 | 20,00 |
6 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00; A01; D01; D07 | 20,00 |
7 | 7840101 | Khai thác vận tải | A00; A01; D01; D07 | 19,00 |
8 | 7840104 | Kinh tế vận tải | A00; A01; D01; D07 | 19,00 |
9 | 7580301 | Kinh tế xây dựng | A00; A01; D01; D07 | 19,00 |
10 | 7580302 | Quản lý xây dựng | A00; A01; D01; D07 | 18,00 |
11 | 7580106 | Quản lý đô thị và công trình | A00; A01; D01; D07 | 18,00 |
12 | 7460112 | Toán ứng dụng | A00; A01; D07 | 18,00 |
13 | 7480101 | Khoa học máy tính | A00; A01; D07 | 22,00 |
14 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; D07 | 22,00 |
15 | 7510104 | Công nghệ kỹ thuật giao thông | A00; A01; D01; D07 | 18,00 |
16 | 7520320 | Kỹ thuật môi trường | A00; B00; D01; D07 | 18,00 |
17 | 7520103 | Kỹ thuật cơ khí | A00; A01; D01; D07 | 20,00 |
18 | 7520114 | Kỹ thuật cơ điện tử | A00; A01; D01; D07 | 21,00 |
19 | 7520115 | Kỹ thuật nhiệt | A00; A01; D01; D07 | 19,00 |
20 | 7520116 | Kỹ thuật cơ khí động lực | A00; A01; D01; D07 | 18,00 |
21 | 7520130 | Kỹ thuật ô tô | A00; A01; D01; D07 | 22,00 |
22 | 7520201 | Kỹ thuật điện | A00; A01; D07 | 20,00 |
23 | 7520207 | Kỹ thuật điện tử – viễn thông | A00; A01; D07 | 20,00 |
24 | 7520216 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá | A00; A01; D07 | 22,00 |
25 | 7520218 | Kỹ thuật robot và trí tuệ nhân tạo | A00; A01; D01; D07 | 20,00 |
26 | 7520219 | Hệ thống giao thông thông minh | A00; A01; D01; D07 | 18,00 |
27 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | A00; A01; D01; D07 | 18,00 |
28 | 7580210 | Kỹ thuật cơ sở hạ tầng | A00; A01; D01; D07 | 17,00 |
29 | 7580202 | Kỹ thuật xây dựng công trình thuỷ | A00; A01; D01; D07 | 17,00 |
30 | 7580205 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | A00; A01; D01; D07 | 17,00 |
31 | 7580101 | Kiến trúc | A00; A01; V00; V01 | 17,00 |
32 | 7480106 | Kỹ thuật máy tính | A00; A01; D07 | 20,00 |
33 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01; D09; D10 | 19,00 |
34 | 7340101 QT | Quản trị kinh doanh (Chương trình chất lượng cao Quản trị kinh doanh Việt – Anh) | A00; A01; D01; D07 | 21,00 |
35 | 7340301 QT | Kế toán (Chương trình chất lượng cao Kế toán tổng hợp Việt – Anh) | A00; A01; D01; D07 | 21,00 |
36 | 7480201 QT | Công nghệ thông tin (Chương trình chất lượng cao Công nghệ thông tin Việt – Anh) | A00; A01; D07 | 22,00 |
37 | 7520103 QT | Kỹ thuật cơ khí (Chương trình chất lượng cao Cơ khí ô tô Việt – Anh) | A00; A01; D01; D07 | 20,00 |
38 | 7580201 QT | Kỹ thuật xây dựng (Chương trình tiên tiến Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông) | A00; A01; D01; D07 | 18,00 |
39 | 7580205 QT | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (gồm các Chương trình chất lượng cao: Cầu – Đường bộ Việt – Pháp, Cầu – Đường bộ Việt – Anh, Công trình giao thông đô thị Việt – Nhật) | A00; A01; D01; D03/D07 | 17,00 |
40 | 7580301 QT | Kinh tế xây dựng (Chương trình chất lượng cao Kinh tế xây dựng công trình Giao thông Việt – Anh) | A00; A01; D01; D07 | 19,00 |
41 | 7580302 QT | Quản lý xây dựng (Chương trình chất lượng cao Quản lý xây dựng Việt – Anh) | A00; A01; D01; D07 | 18,00 |
42 | 7580302 LK | Chương trình liên kết quốc tế Ngành Quản lý xây dựng (Đại học Bedfordshire – Vương Quốc Anh cấp bằng, Học hoàn toàn bằng tiếng Anh) | A00; A01; D01; D07 | 18,00 |
43 | 7340101 LK | Chương trình liên kết quốc tế Ngành Quản trị kinh doanh (Đại học EM Normandie – Cộng hoà Pháp cấp bằng, Học hoàn toàn bằng tiếng Anh) | A00; A01; D01; D07 | 18,00 |
44 | 7580205 LK | Chương trình liên kết quốc tế Công nghệ Cầu – Đường sắt tốc độ cao (Đại học Dongyang – Hàn Quốc cấp bằng, học bằng tiếng Anh và tiếng Hàn) | A00; A01; D01; D07 | 18,00 |
I.2. Tuyển sinh và đào tạo tại Phân hiệu Thành phố HCM – Mã trường GSA | ||||
1 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00, A01, D01, C01 | 19,00 |
2 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | A00, A01, D01, C01 | 18,00 |
3 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | A00, A01, D01, C01 | 18,00 |
4 | 7340301 | Kế toán | A00, A01, D01, C01 | 18,00 |
5 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00, A01, D07 | 21,00 |
6 | 7510605 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | A00, A01, D01, C01 | 21,00 |
7 | 7520114 | Kỹ thuật cơ điện tử | A00, A01, D01, D07 | 18,00 |
8 | 7520116 | Kỹ thuật cơ khí động lực | A00, A01, D01, D07 | 18,00 |
9 | 7520130 | Kỹ thuật ô tô | A00, A01, D01, D07 | 21,00 |
10 | 7520201 | Kỹ thuật điện | A00, A01, D01, C01 | 18,00 |
11 | 7520207 | Kỹ thuật điện tử – viễn thông | A00, A01, D01, C01 | 18,00 |
12 | 7520216 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá | A00, A01, D01, C01 | 19,00 |
13 | 7580101 | Kiến trúc | A00, A01, V00, V01 | 17,00 |
14 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | A00, A01, D01, D07 | 17,00 |
15 | 7580205 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | A00, A01, D01, D07 | 16,00 |
16 | 7580301 | Kinh tế xây dựng | A00, A01, D01, C01 | 17,00 |
17 | 7580302 | Quản lý xây dựng | A00, A01, D01, C01 | 17,00 |
18 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00, A01, D01, C01 | 18,00 |
19 | 7840101 | Khai thác vận tải | A00, A01, D01, C01 | 19,00 |
Theo phương thức xét theo kết quả đánh giá tư duy năm học 2023-2024 của Đại học Bách khoa Hà Nội (Phương thức 3), mức điểm sàn nhận đăng ký xét tuyển là 50 điểm.
TT | Mã ngành(Mã xét tuyển) | Tên ngành | Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào (Điểm sàn nhận đăng ký xét tuyển) |
1 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 50 |
2 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | 50 |
3 | 7340301 | Kế toán | 50 |
4 | 7510605 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 50 |
5 | 7310101 | Kinh tế | 50 |
6 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 50 |
7 | 7840101 | Khai thác vận tải | 50 |
8 | 7840104 | Kinh tế vận tải | 50 |
9 | 7580301 | Kinh tế xây dựng | 50 |
10 | 7460112 | Toán ứng dụng | 50 |
11 | 7480101 | Khoa học máy tính | 50 |
12 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 50 |
13 | 7520103 | Kỹ thuật cơ khí | 50 |
14 | 7520114 | Kỹ thuật cơ điện tử | 50 |
15 | 7520115 | Kỹ thuật nhiệt | 50 |
16 | 7520116 | Kỹ thuật cơ khí động lực | 50 |
17 | 7520130 | Kỹ thuật ô tô | 50 |
18 | 7520201 | Kỹ thuật điện | 50 |
19 | 7520207 | Kỹ thuật điện tử – viễn thông | 50 |
20 | 7520216 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá | 50 |
21 | 7520218 | Kỹ thuật robot và trí tuệ nhân tạo | 50 |
22 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | 50 |
23 | 7580205 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | 50 |
24 | 7480106 | Kỹ thuật máy tính | 50 |
25 | 7340101 QT | Quản trị kinh doanh (Chương trình chất lượng cao Quản trị kinh doanh Việt – Anh) | 50 |
26 | 7340301 QT | Kế toán (Chương trình chất lượng cao Kế toán tổng hợp Việt – Anh) | 50 |
27 | 7480201 QT | Công nghệ thông tin (Chương trình chất lượng cao Công nghệ thông tin Việt – Anh) | 50 |
28 | 7520103 QT | Kỹ thuật cơ khí (Chương trình chất lượng cao Cơ khí ô tô Việt – Anh) | 50 |
29 | 7580201 QT | Kỹ thuật xây dựng (Chương trình tiên tiến Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông) | 50 |
30 | 7580205 QT | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (gồm các Chương trình chất lượng cao: Cầu – Đường bộ Việt – Pháp, Cầu – Đường bộ Việt – Anh, Công trình giao thông đô thị Việt – Nhật) | 50 |
31 | 7580301 QT | Kinh tế xây dựng (Chương trình chất lượng cao Kinh tế xây dựng công trình Giao thông Việt – Anh) | 50 |
32 | 7580302 QT | Quản lý xây dựng (Chương trình chất lượng cao Quản lý xây dựng Việt – Anh) | 50 |
Từ ngày 22/7/2024 đến 17h ngày 30/8/2024, thí sinh có nguyện vọng đăng ký xét tuyển 3 chương trình liên kết quốc tế sẽ nộp hồ sơ trực tiếp tại Trường ĐH Giao thông vận tải (Khoa Đào tạo quốc tế). Thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển về điểm thi tốt nghiệp THPT sẽ tham gia vòng phỏng vấn, kiểm tra trình độ tiếng Anh theo lịch của Nhà trường.
Việc nắm bắt thông tin về điểm sàn của Đại học Giao thông Vận tải là một bước quan trọng giúp thí sinh có chiến lược lựa chọn ngành học phù hợp và gia tăng cơ hội trúng tuyển. Điểm sàn không chỉ phản ánh chất lượng đầu vào mà còn là yếu tố then chốt trong việc đảm bảo chất lượng đào tạo của nhà trường. Thí sinh cần theo dõi sát sao các thông tin mới nhất từ nhà trường để có quyết định đúng đắn cho tương lai học tập và nghề nghiệp của mình. Chúc các bạn may mắn và thành công trên con đường chinh phục giảng đường Đại học Giao thông Vận tải.