Ngày 20/7, Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Công nghệ TP.HCM công bố điểm chuẩn ĐGNL của ĐHQG-HCM cho tất cả các ngành đào tạo trình độ Đại học chính quy năm 2022.
Mục lục:
Các phương thức xét tuyển
Trường Đại học Công nghệ TP.HCM (HUTECH) xét tuyển 9.900 chỉ tiêu trình độ Đại học chính quy cho 59 ngành đào tạo theo 4 phương thức xét tuyển gồm:
- Xét tuyển kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022
- Xét tuyển kết quả kỳ thi Đánh giá năng lực (ĐGNL) 2022 của ĐH Quốc gia TP.HCM
- Xét tuyển học bạ theo tổng điểm trung bình 03 môn năm lớp 12
- Xét tuyển học bạ theo tổng điểm trung bình 03 học kỳ (lớp 11 và học kỳ 1 lớp 12)
Điểm sàn ĐH Công Nghệ TP HCM 2022 theo kết quả ĐGNL
Trường ĐH Công nghệ TP HCM nhận hồ sơ với thí sinh có điểm từ 600 trở lên cho tất cả các ngành. Trường nhận hồ sơ qua cổng thông tin hutech.edu.vn, nhận trực tiếp tại trường hoặc qua bưu điện.
Điểm chuẩn ĐGNL đại học Công Nghệ TP HCM 2022
STT | NGÀNH, CHUYÊN NGÀNH | MÃ NGÀNH | ĐIỂM CHUẨN ĐGNL |
1 | Công nghệ thông tin: – Mạng máy tính và truyền thông – Công nghệ phần mềm – Hệ thống thông tin | 7480201 | 800 |
2 | An toàn thông tin | 7480202 | 650 |
3 | Khoa học dữ liệu (Data Science) | 7460108 | 650 |
4 | Hệ thống thông tin quản lý: – Hệ thống thông tin kinh doanh – Phân tích dữ liệu – Hệ thương mại điện tử – Hệ thống Blockchain/Crypto | 7340405 | 650 |
5 | Robot và trí tuệ nhân tạo | 7510209 | 650 |
6 | Công nghệ kỹ thuật ô tô: – Ô tô điện – Động cơ ô tô – Khung gầm ô tô | 7510205 | 800 |
7 | Kỹ thuật cơ khí: – Công nghệ chế tạo máy – Kỹ thuật khuôn mẫu | 7520103 | 650 |
8 | Kỹ thuật cơ điện tử | 7520114 | 650 |
9 | Kỹ thuật điện:– Năng lượng tái tạo và quản lý năng lượng– Điện công nghiệp– Hệ thống điện thông minh | 7520201 | 650 |
10 | Kỹ thuật điện tử – viễn thông:– Công nghệ IoT và mạng truyền thông– Công nghệ mạch tích hợp– Điện tử công nghiệp | 7520207 | 650 |
11 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 7520216 | 650 |
12 | Kỹ thuật y sinh: – Điện tử y sinh – Quản trị trang thiết bị y tế | 7520212 | 700 |
13 | Kỹ thuật xây dựng: – Xây dựng dân dụng và công nghiệp – Xây dựng công trình giao thông – Chuyển đổi số trong xây dựng | 7580201 | 650 |
14 | Quản lý xây dựng: – Quản lý dự án – Kinh tế xây dựng | 7580302 | 650 |
15 | Công nghệ dệt, may: – Công nghệ dệt, may – Quản lý đơn hàng | 7540204 | 650 |
16 | Tài chính – Ngân hàng: – Tài chính doanh nghiệp – Tài chính ngân hàng – Đầu tư tài chính – Thẩm định giá – Công nghệ tài chính | 7340201 | 650 |
17 | Tài chính quốc tế: – Công nghệ tài chính quốc tế – Quản trị tài chính quốc tế – Đầu tư tài chính quốc tế | 7340206 | 650 |
18 | Kế toán: – Kế toán Kiểm toán – Kế toán ngân hàng – Kế toán – Tài chính – Kế toán quốc tế – Kế toán công – Kế toán số | 7340301 | 650 |
19 | Quản trị kinh doanh: – Quản trị doanh nghiệp – Quản trị ngoại thương – Quản trị nhân sự – Quản trị logistics – Quản trị hàng không | 7340101 | 800 |
20 | Digital Marketing | 7340114 | 800 |
21 | Marketing: – Marketing tổng hợp – Marketing truyền thông – Quản trị Marketing | 7340115 | 750 |
22 | Kinh doanh thương mại: – Thương mại quốc tế – Quản lý chuỗi cung ứng – Điều phối dự án | 7340121 | 650 |
23 | Kinh doanh quốc tế: – Thương mại quốc tế – Kinh doanh số | 7340120 | 700 |
24 | Kinh tế quốc tế: – Đầu tư quốc tế – Kinh tế đối ngoại | 7310106 | 650 |
25 | Thương mại điện tử: – Marketing trực tuyến – Kinh doanh trực tuyến – Giải pháp thương mại điện tử | 7340122 | 650 |
26 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 7510605 | 750 |
27 | Tâm lý học: – Tham vấn tâm lý – Trị liệu tâm lý – Tổ chức nhân sự | 7310401 | 650 |
28 | Quan hệ công chúng: – Tổ chức sự kiện – Quản lý truyền thông – Truyền thông báo chí | 7320108 | 750 |
29 | Quan hệ quốc tế | 7310206 | 650 |
30 | Quản trị nhân lực | 7340404 | 650 |
31 | Quản trị khách sạn | 7810201 | 700 |
32 | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | 7810202 | 700 |
33 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 7810103 | 700 |
34 | Quản trị sự kiện | 7340412 | 650 |
35 | Luật kinh tế: – Luật Tài chính – ngân hàng – Luật Thương mại – Luật Kinh doanh | 7380107 | 650 |
36 | Luật: – Luật Dân sự – Luật Hình sự – Luật Hành chính | 7380101 | 650 |
37 | Kiến trúc: – Kiến trúc công trình – Kiến trúc xanh | 7580101 | 650 |
38 | Thiết kế nội thất: – Thiết kế không gian nội thất – Thiết kế sản phẩm nội thất | 7580108 | 650 |
39 | Thiết kế thời trang: – Thiết kế thời trang và thương hiệu – Kinh doanh thời trang (Fashion Marketing) – Thiết kế phong cách thời trang (Stylist) | 7210404 | 650 |
40 | Thiết kế đồ họa: – Thiết kế đồ họa truyền thông – Thiết kế đồ họa kỹ thuật số | 7210403 | 750 |
41 | Nghệ thuật số (Digital Art) | 7210408 | 650 |
42 | Công nghệ điện ảnh, truyền hình | 7210302 | 650 |
43 | Thanh nhạc | 7210205 | 650 |
44 | Truyền thông đa phương tiện: – Sản xuất truyền hình – Sản xuất phim và quảng cáo – Tổ chức sự kiện | 7320104 | 750 |
45 | Đông phương học: – Nhật Bản học – Hàn Quốc học | 7310608 | 650 |
46 | Ngôn ngữ Hàn Quốc: – Biên – phiên dịch tiếng Hàn – Giáo dục tiếng Hàn | 7220210 | 700 |
47 | Ngôn ngữ Trung Quốc: – Tiếng Trung thương mại – Biên – phiên dịch tiếng Trung – Trung Quốc học | 7220204 | 700 |
48 | Ngôn ngữ Anh: – Tiếng Anh thương mại – Tiếng Anh biên – phiên dịch – Tiếng Anh du lịch và khách sạn – Phương pháp giảng dạy tiếng Anh | 7220201 | 750 |
49 | Ngôn ngữ Nhật: – Tiếng Nhật biên – phiên dịch – Giảng dạy tiếng Nhật – Tiếng Nhật thương mại | 7220209 | 700 |
50 | Dược học: – Sản xuất và phát triển thuốc – Dược lâm sàng, Quản lý và cung ứng thuốc | 7720201 | 900 |
51 | Điều dưỡng | 7720301 | 750 |
52 | Kỹ thuật xét nghiệm y học | 7720601 | 750 |
53 | Thú y | 7640101 | 750 |
54 | Chăn nuôi | 7620105 | 650 |
55 | Công nghệ thực phẩm: – Quản lý sản xuất và cung ứng thực phẩm – Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm | 7540101 | 650 |
56 | Dinh dưỡng và khoa học thực phẩm | 7720497 | 650 |
57 | Kỹ thuật môi trường: – Công nghệ kiểm soát môi trường bền vững – Thẩm định và quản lý dự án môi trường | 7520320 | 650 |
58 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 7850101 | 650 |
59 | Công nghệ sinh học: – CNSH y dược – CNSH bảo quản và chế biến thực phẩm – CNSH mỹ phẩm – CNSH phát triển nông nghiệp hữu cơ | 7420201 | 650 |
Ngành Dược học có mức điểm chuẩn cao nhất là 900 điểm.
Các ngành khác có điểm chuẩn cao là Quản trị kinh doanh, Digital Marketing, Công nghệ thông tin, Công nghệ kỹ thuật ô tô với 800 điểm.
Thiết kế đồ họa, Ngôn ngữ Anh, Truyền thông đa phương tiện, Quan hệ công chúng, Marketing, Logistics và quản lý chuỗi cung ứng, Thú y, Điều dưỡng, Kỹ thuật xét nghiệm y học với 750 điểm.
Các ngành còn lại có điểm chuẩn dao động 650 – 700 điểm.
So với năm 2021, số lượng ngành có mức điểm chuẩn cao từ 750 – 900 điểm tăng đáng kể, nhiều ngành có điểm chuẩn tăng 100 – 200 điểm.
Một số điều kiện khác
Mức điểm chuẩn nêu trên đã bao gồm điểm ưu tiên khu vực, đối tượng và được tính như sau:
Điểm chuẩn = Tổng điểm bài thi ĐGNL + Tổng điểm ưu tiên quy đổi.
Riêng đối với ngành Dược học, ngoài điều kiện về điểm thi ĐGNL trên đây, thí sinh cần đạt thêm điều kiện học lực cả năm lớp 12 loại Giỏi hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT từ 8,0 điểm trở lên.
Đối với ngành Điều dưỡng và Kỹ thuật xét nghiệm y học, thí sinh cần đạt thêm điều kiện học lực cả năm lớp 12 từ loại Khá trở lên hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT từ 6,5 điểm trở lên.
Đối với ngành Thanh nhạc, thí sinh cần có tổng điểm thi 02 môn Năng khiếu Âm nhạc (gồm Năng khiếu Âm nhạc 1 và Năng khiếu Âm nhạc 2 theo thang điểm 10 mỗi môn) đạt từ 10 điểm trở lên.
Thí sinh có thể tham dự các kỳ thi Năng khiếu do HUTECH tổ chức hoặc lấy kết quả thi từ trường đại học khác để tham gia xét tuyển.
Xem thêm:
Điểm chuẩn ĐH Ngoại Thương 2022 phương thức xét tuyển 1,2,5
Điểm danh những trường đào tạo ngành Kỹ thuật tốt nhất cả nước
Điểm trúng tuyển xét học bạ của Học viện Ngân hàng cao nhất 28,25 điểm
Điểm chuẩn học bạ Học viện Ngoại giao: hầu như đều vượt mức 30 điểm