Trường Đại học Sư phạm Hà Nội vừa phê duyệt điểm chuẩn đủ điều kiện trúng tuyển đối với thí sinh đăng ký xét tuyển dựa trên điểm thi đánh giá năng lực (phương thức 5) năm 2024. Cao nhất 26.3/30. Theo phương thức xét tuyển học bạ cao nhất 29.71 với cùng ngành Sư phạm Lịch sử.
Mục lục:
Trường Đại học Sư phạm Hà Nội
Đại học Sư phạm Hà Nội là trường đại học trọng điểm quốc gia và khu vực, đào tạo các chuyên gia xuất sắc có đóng góp đặc biệt quan trọng cho hệ thống giáo dục và xã hội thông qua các chương trình nghiên cứu, hợp tác đào tạo đại học và sau đại học có chất lượng cao.
Với cơ sở vật chất hiện đại, khuôn viên rộng rãi, các phòng học đều được trang bị đầy đủ máy móc và thiết bị hiện đại để phục vụ công tác dạy và học. Sinh viên Đại học Sư phạm Hà Nội không chỉ giỏi chuyên môn mà còn vô cùng năng động và giỏi giang. Trường ĐH Sư phạm Hà Nội không chỉ chú trọng nâng cao năng lực, kiến thức chuyên môn mà còn luôn tạo điều kiện để sinh viên phát triển các kỹ năng cần thiết. Có rất nhiều câu lạc bộ phù hợp với năng khiếu từng bạn sinh viên.
Thông tin liên hệ trường:
- Tên trường: Đại học Sư phạm Hà Nội (tên viết tắt: HNUE – Hanoi National University of Education)
- Địa chỉ: 136 Xuân Thủy, phường Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội
- Website: http://www.hnue.edu.vn/
- Facebook: https://www.facebook.com/tuyensinhdhsphn
- Mã tuyển sinh: SPH
- Email tuyển sinh: p.hcth@hnue.edu.vn
- Số điện thoại tuyển sinh: 024.3.754.7823
Điểm chuẩn xét tuyển học bạ (Phương thức 3):
Với phương thức xét tuyển dựa trên kết quả học tập của bậc trung học phổ thông (xét học bạ) theo phương thức 3, ngành có điểm chuẩn cao nhất là ngành Sư phạm Lịch sử (đạt 29.71 điểm). Ngành có điểm chuẩn thấp nhất là ngành Giáo dục thể chất (18.8 điểm).
>Xem thêm: Các Trường Đại Học Công Bố Phương Thức Xét Tuyển Học Bạ THPT 2024
Đối với các ngành đào tạo giáo viên như sau:
Ngành học | Điểm chuẩn xét học bạ | Cách tính điểm |
Sư phạm Toán học | 28.80 | Tổng điểm trung bình chung cả năm (TBCCN) lớp 10, 11, 12 của môn Toán, tính cả điểm ưu tiên nếu có. |
Sư phạm Toán học (dạy Toán bằng tiếng Anh) | 29.30 | Tổng điểm TBCCN lớp 10, 11, 12 của tổ hợp môn Toán (× 2), Tiếng Anh, tính cả điểm ưu tiên nếu có. |
Sư phạm Vật lí | 29.13 | Tổng điểm TBCCN lớp 10, 11, 12 của môn Vật lí, tính cả điểm ưu tiên nếu có. |
Sư phạm Vật lí (dạy Vật lí bằng tiếng Anh) | 28.94 | Tổng điểm TBCCN lớp 10, 11, 12 của môn Vật lí, tính cả điểm ưu tiên nếu có. |
Sư phạm Ngữ văn | 28.10 | Tổng điểm TBCCN lớp 10, 11, 12 của môn Ngữ văn, tính cả điểm ưu tiên nếu có. |
Giáo dục Mầm non | 25.83 | Tổng điểm TBCCN lớp 10, 11, 12 của tổ hợp môn Toán, Ngữ văn, Lịch sử, theo thang điểm 30, tính cả điểm ưu tiên nếu có. |
Giáo dục Mầm non – Sư phạm Tiếng Anh | 27.30 | Tổng điểm TBCCN lớp 10, 11, 12 của tổ hợp môn Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh, theo thang điểm 30, tính cả điểm ưu tiên nếu có. |
Giáo dục Tiểu học | 27.58 | Tổng điểm TBCCN lớp 10, 11, 12 của tổ hợp môn Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ, theo thang điểm 30, tính cả điểm ưu tiên nếu có. |
Giáo dục Tiểu học – Sư phạm Tiếng Anh | 27.52 | Tổng điểm TBCCN lớp 10, 11, 12 của tổ hợp môn Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh, theo thang điểm 30, tính cả điểm ưu tiên nếu có. |
Sư phạm Tiếng Anh | 28.05 | Tổng điểm TBCCN lớp 10, 11, 12 của tổ hợp môn Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh (×2), theo thang điểm 30, tính cả điểm ưu tiên nếu có. |
Sư phạm Tin học | 28.10 | Tổng điểm TBCCN lớp 10, 11, 12 của tổ hợp môn Toán, Vật lí, Tiếng Anh, theo thang điểm 30, tính cả điểm ưu tiên nếu có. |
Sư phạm Hoá học | 28.97 | Tổng điểm TBCCN lớp 10, 11, 12 của tổ hợp môn Toán (≥ 7.5), Vật lí (≥ 7.5), Hóa học (≥ 8.0), theo thang điểm 30, tính cả điểm ưu tiên nếu có. |
Sư phạm Hoá học (dạy Hoá học bằng tiếng Anh) | 28.35 | Tổng điểm TBCCN lớp 10, 11, 12 của tổ hợp môn Toán (≥ 7.5), Tiếng Anh (≥ 7.5), Hoá học (≥ 8.0), theo thang điểm 30, tính cả điểm ưu tiên nếu có. |
Sư phạm Sinh học | 29.23 | Tổng điểm TBCCN lớp 10, 11, 12 của môn Sinh học (≥ 7.5), tính cả điểm ưu tiên nếu có. |
Sư phạm Công nghệ | 25.19 | Tổng điểm TBCCN lớp 10, 11, 12 của tổ hợp môn Toán, Vật lí, theo thang điểm 30, tính cả điểm ưu tiên nếu có. |
Sư phạm Lịch sử | 29.71 | Tổng điểm TBCCN lớp 10, 11, 12 của môn Lịch sử, tính cả điểm ưu tiên nếu có. |
Sư phạm Địa lí | 29.40 | Tổng điểm TBCCN lớp 10, 11, 12 của môn Địa lý, tính cả điểm ưu tiên nếu có. |
Giáo dục đặc biệt | 27.67 | Tổng điểm TBCCN lớp 10, 11, 12 của môn Ngữ văn, tính cả điểm ưu tiên nếu có. |
Giáo dục công dân | 25.49 | Tổng điểm TBCCN lớp 10, 11, 12 của tổ hợp môn Ngữ văn, Lịch sử, GDCD, theo thang điểm 30, tính cả điểm ưu tiên nếu có. |
Giáo dục chính trị | 25.62 | Tổng điểm TBCCN lớp 10, 11, 12 của tổ hợp môn Ngữ văn, Lịch sử, GDCD, theo thang điểm 30, tính cả điểm ưu tiên nếu có. |
Sư phạm Tiếng Pháp | 27.18 | Tổng điểm TBCCN lớp 10, 11, 12 của tổ hợp môn Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ (×2), theo thang điểm 30, tính cả điểm ưu tiên nếu có. |
Giáo dục Quốc phòng và An ninh | 26.33 | Tổng điểm TBCCN lớp 10, 11, 12 của tổ hợp môn Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí, theo thang điểm 30, tính cả điểm ưu tiên nếu có. |
Giáo dục Thể chất | 18.80 | Tổng điểm trung bình chung cả năm (TBCCN) lớp 10, 11, 12 của môn Toán, tính cả điểm ưu tiên nếu có. |
Sư phạm Âm nhạc | 25.75 | Tổng điểm trung bình chung cả năm (TBCCN) lớp 10, 11, 12 của môn Ngữ văn, tính cả điểm ưu tiên nếu có. |
Sư phạm Lịch sử – Địa lý | 25.51 | Tổng điểm TBCCN lớp 10, 11, 12 của tổ hợp môn Lịch sử, Địa lí, theo thang điểm 30, tính cả điểm ưu tiên nếu có. |
Sư phạm Khoa học tự nhiên | 26.99 | Tổng điểm TBCCN lớp 10, 11, 12 của tổ hợp môn Vật lí, Hóa học, Sinh học theo thang điểm 30, tính cả điểm ưu tiên nếu có. |
Đối với các ngành ngoài sư phạm như sau:
Ngành học | Điểm chuẩn xét học bạ | Cách tính điểm |
Toán học | 27.30 | Tổng điểm trung bình chung cả năm (TBCCN) lớp 10, 11, 12 của môn Toán, tính cả điểm ưu tiên nếu có. |
Văn học | 25.84 | Tổng điểm TBCCN lớp 10, 11, 12 của môn Ngữ văn, tính cả điểm ưu tiên nếu có. |
Ngôn ngữ Anh | 28.00 | Tổng điểm TBCCN lớp 10, 11, 12 của tổ hợp môn Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh (×2), theo thang điểm 30, tính cả điểm ưu tiên nếu có. |
Hoá học | 27.90 | Tổng điểm TBCCN lớp 10, 11, 12 của tổ hợp môn Toán (≥ 7.5), Vật lí (≥ 7.5), Hóa học (≥ 8.0), theo thang điểm 30, tính cả điểm ưu tiên nếu có. |
Sinh học | 24.42 | Tổng điểm TBCCN lớp 10, 11, 12 của môn Sinh học (≥7.0), tính cả điểm ưu tiên nếu có. |
Công nghệ thông tin | 27.00 | Tổng điểm TBCCN lớp 10, 11, 12 của tổ hợp môn Toán, Vật lí, Hoá học), theo thang điểm 30, tính cả điểm ưu tiên nếu có. |
Quản lý giáo dục | 28.10 | Tổng điểm TBCCN lớp 10, 11, 12 của tổ hợp môn Ngữ văn, Địa lí, GDCD, theo thang điểm 30, tính cả điểm ưu tiên nếu có. |
Hỗ trợ giáo dục người khuyết tật | 23.33 | Tổng điểm TBCCN lớp 10, 11, 12 của tổ hợp môn Ngữ văn, tính cả điểm ưu tiên nếu có. |
Việt Nam học | 25.17 | Tổng điểm TBCCN lớp 10, 11, 12 của tổ hợp môn Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh, theo thang điểm 30, tính cả điểm ưu tiên nếu có. |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 26.13 | Tổng điểm TBCCN lớp 10, 11, 12 của tổ hợp môn Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh, theo thang điểm 30, tính cả điểm ưu tiên nếu có. |
Triết học (Triết học Mác Lê-nin) | 24.53 | Tổng điểm TBCCN lớp 10, 11, 12 của tổ hợp môn Ngữ văn (≥6), Lịch sử (≥6), Địa lí (≥ 6)] ≥ 20, theo thang điểm 30, tính cả điểm ưu tiên nếu có. |
Chính trị học | 25.63 | Tổng điểm TBCCN lớp 10, 11, 12 của tổ hợp môn Ngữ văn, GDCD, Ngoại ngữ, theo thang điểm 30, tính cả điểm ưu tiên nếu có. |
Tâm lý học (Tâm lý học trường học) | 25.65 | Tổng điểm TBCCN lớp 10, 11, 12 của tổ hợp môn Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí, theo thang điểm 30, tính cả điểm ưu tiên nếu có. |
Tâm lý học giáo dục | 26.65 | Tổng điểm TBCCN lớp 10, 11, 12 của tổ hợp môn Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí, theo thang điểm 30, tính cả điểm ưu tiên nếu có. |
Công tác xã hội | 22.75 | Tổng điểm TBCCN lớp 10, 11, 12 của tổ hợp môn Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ, theo thang điểm 30, tính cả điểm ưu tiên nếu có. |
Ngôn ngữ Trung Quốc | 24.87 | Tổng điểm TBCCN lớp 10, 11, 12 của môn Tiếng Anh hoặc môn Tiếng Trung, tính cả điểm ưu tiên nếu có. |
Ở phương thức xét học bạ, thí sinh cần đảm bảo những điều kiện bao gồm, đối với ngành đào tạo giáo viên, thí sinh phải tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024, có hạnh kiểm tất cả 06 học kỳ bậc trung học phổ thông đạt loại Tốt và học lực cả 3 năm trung học phổ thông đạt loại Giỏi trở lên. Riêng đối với ngành Sư phạm Tiếng Pháp, nếu thí sinh là học sinh hệ song ngữ tiếng Pháp thì điều kiện về học lực là lớp 12 đạt loại Giỏi; đối với ngành Sư phạm Công nghệ, điều kiện về học lực là lớp 12 đạt loại Giỏi.
Điểm chuẩn xét tuyển dựa trên kết quả thi đánh giá năng lực học bạ (Phương thức 5):
với phương thức xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi đánh giá năng lực do Trường Đại học Sư phạm Hà Nội hoặc Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức, điểm trúng tuyển các ngành chi tiết như sau:
>Xem thêm: Chi Tiết Kỳ Thi ĐGNL ĐHQGHN là gì?
>Xem thêm: Chi Tiết Kỳ Thi ĐGNL ĐHQG HCM là gì?
>Xem thêm: Kinh nghiệm ôn thi đánh giá năng lực?
Đối với các ngành đào tạo giáo viên:
STT | Tên ngành | Tổ hợp môn xét tuyển | Điểm chuẩn (thang điểm 30) |
1 | Giáo dục Tiểu học | Toán (× 2), Ngữ văn | 20.4 |
2 | Giáo dục Tiểu học – Sư phạm Tiếng Anh | Ngữ văn (× 2), Tiếng Anh | 24.45 |
3 | Giáo dục Tiểu học – Sư phạm Tiếng Anh | Toán (× 2), Tiếng Anh | 21.65 |
4 | Giáo dục Đặc biệt | Ngữ văn (× 2), Tiếng Anh | 20.9 |
5 | Giáo dục công dân | Ngữ văn (× 2), Lịch sử | 23.51 |
6 | Giáo dục chính trị | Ngữ văn (× 2), Lịch sử | 22.7 |
7 | Giáo dục Quốc phòng và An ninh | Ngữ văn (× 2), Lịch sử | 21.9 |
8 | Giáo dục Quốc phòng và An ninh | Ngữ văn (× 2), Địa lý | 20.05 |
9 | Sư phạm Toán học | Toán (× 2), Vật lí | 22.5 |
10 | Sư phạm Toán học (dạy Toán bằng tiếng Anh) | Toán (× 2), Tiếng Anh | 23.79 |
11 | Sư phạm Toán học | Toán (× 2), Hóa học | 23.23 |
12 | Sư phạm Tin học | Toán (× 2), Vật lí | 19 |
13 | Sư phạm Tin học | Toán (× 2), Tiếng Anh | 19.55 |
14 | Sư phạm Vật lý | Vật lí (× 2), Toán | 24.2 |
15 | Sư phạm Vật lý (dạy Vật lý bằng tiếng Anh) | Vật lí (× 2), Tiếng Anh | 22.25 |
16 | Sư phạm Hoá học | Hóa học (× 2), Toán | 25.57 |
17 | Sư phạm Hoá học (dạy Hóa bằng tiếng Anh) | Hóa học (× 2), Tiếng Anh | 24.96 |
18 | Sư phạm Sinh học | Sinh học (× 2), Hóa học | 25.57 |
19 | Sư phạm Sinh học | Sinh học (× 2), Tiếng Anh | 20.8 |
20 | Sư phạm Ngữ văn | Ngữ văn (× 2), Lịch sử | 24.45 |
21 | Sư phạm Ngữ văn | Ngữ văn (× 2), Tiếng Anh | 23.93 |
22 | Sư phạm Lịch sử | Lịch sử (× 2), Ngữ văn | 26.3 |
23 | Sư phạm Lịch sử | Lịch sử (× 2), Tiếng Anh | 25.68 |
24 | Sư phạm Địa lý | Địa lí (× 2), Ngữ văn | 23.42 |
25 | Sư phạm Địa lý | Địa lí (× 2), Lịch sử | 24.15 |
26 | Sư phạm Tiếng Anh | Tiếng Anh (× 2), Ngữ văn | 25.65 |
27 | Sư phạm Tiếng Anh | Tiếng Anh (× 2), Toán | 24.63 |
28 | Sư phạm Tiếng Pháp | Tiếng Anh (× 2), Ngữ văn | 23.86 |
29 | Sư phạm Công nghệ | Toán (× 2), Vật lí | 18 |
30 | Sư phạm Công nghệ | Toán (× 2), Tiếng Anh | 23.55 |
31 | Sư phạm Khoa học tự nhiên | Vật lí (× 2), Toán | 18.25 |
32 | Sư phạm Khoa học tự nhiên | Hóa học (× 2), Toán | 23.23 |
33 | Sư phạm Khoa học tự nhiên | Sinh học (× 2), Toán | 21.5 |
34 | Sư phạm Lịch sử – Địa lý | Lịch sử (× 2), Ngữ văn | 24.15 |
35 | Sư phạm Lịch sử – Địa lý | Địa lý (× 2), Ngữ văn | 21.7 |
Đối với các ngành đào tạo khác:
STT | Tên ngành | Tổ hợp môn xét tuyển | Điểm chuẩn (thang điểm 30) |
36 | Quản lí giáo dục | Ngữ văn (× 2), Lịch sử | 21.8 |
37 | Quản lí giáo dục | Ngữ văn (× 2), Tiếng Anh | 21.2 |
38 | Ngôn ngữ Anh | Tiếng Anh (× 2), Ngữ văn | 25.25 |
39 | Ngôn ngữ Trung Quốc | Tiếng Anh (× 2), Toán | 22.05 |
40 | Ngôn ngữ Trung Quốc | Tiếng Anh (× 2), Ngữ văn | 24.4 |
41 | Triết học (Triết học Mác Lê-nin) | Ngữ văn (× 2), Lịch sử | 21.7 |
42 | Văn học | Ngữ văn (× 2), Lịch sử | 23.42 |
43 | Văn học | Ngữ văn (× 2), Tiếng Anh | 23.19 |
44 | Chính trị học | Ngữ văn (× 2), Tiếng Anh | 19.85 |
45 | Tâm lý học (Tâm lý học trường học) | Ngữ văn (× 2), Tiếng Anh | 21.65 |
46 | Tâm lý học (Tâm lý học trường học) | Ngữ văn (× 2), Lịch sử | 22.55 |
47 | Tâm lý học giáo dục | Ngữ văn (× 2), Tiếng Anh | 23.19 |
48 | Tâm lý học giáo dục | Ngữ văn (× 2), Lịch sử | 23.51 |
49 | Việt Nam học | Ngữ văn (× 2), Tiếng Anh | 18.55 |
50 | Sinh học | Sinh học (× 2), Hóa học | 18 |
51 | Sinh học | Sinh học (× 2), Tiếng Anh | 19.05 |
52 | Hóa học | Hóa học (× 2), Toán | 18 |
53 | Toán học | Toán (× 2), Vật lí | 19.5 |
54 | Toán học | Toán (× 2), Hóa học | 19.25 |
55 | Công nghệ thông tin | Toán (× 2), Vật lí | 18 |
56 | Công nghệ thông tin | Toán (× 2), Tiếng Anh | 19.75 |
57 | Công tác xã hội | Ngữ văn (× 2), Tiếng Anh | 18 |
58 | Công tác xã hội | Ngữ văn (× 2), Lịch sử | 18.05 |
59 | Hỗ trợ giáo dục người khuyết tật | Ngữ văn (× 2), Lịch sử | 18.1 |
60 | Hỗ trợ giáo dục người khuyết tật | Ngữ văn (× 2), Tiếng Anh | 18.75 |
61 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | Tiếng Anh (× 2), Ngữ văn | 18.2 |
Các thí sinh đủ điều kiện xét tuyển theo Đề án tuyển sinh đại học của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội năm 2024 và đạt điểm đủ điều kiện trúng tuyển theo quy định của từng ngành đào tạo kể trên được công nhận là: Đủ điều kiện trúng tuyển.
Thí sinh có thể tra cứu kết quả xét tuyển theo phương thức 5 trên cổng thông tin tuyển sinh tại địa chỉ: https://ts2024.hnue.edu.vn/.
Thí sinh thuộc diện: “Đủ điều kiện trúng tuyển” nếu có kết quả tra cứu là: “Đủ điều kiện trúng tuyển” (nguyện vọng 1 hoặc 2) và thỏa mãn các điều kiện về học lực và hạnh kiểm theo quy định của phương thức 5.
Các thí sinh thuộc diện “Đủ điều kiện trúng tuyển” sẽ trở thành tân sinh viên của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội nếu đăng ký nguyện vọng 1 trên Hệ thống hỗ trợ tuyển sinh chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo theo đúng ngành mà thí sinh đã xét tuyển theo phương thức 5.
Ở phương thức xét tuyển dựa trên kết quả thi đánh giá năng lực do Trường Đại học Sư phạm Hà Nội hoặc Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức, kết hợp với kết quả học tập trung học phổ thông: Điều kiện đăng ký xét tuyển phương thức này, thí sinh phải tốt nghiệp trung học phổ thông, có hạnh kiểm tất cả 6 học kì cấp trung học phổ thông từ loại Khá trở lên và điểm trung bình chung của 5 học kì (tính đến học kỳ I lớp 12) từ 6.5 trở lên.
Để nộp hồ sơ xét tuyển Trường Đại học Sư phạm Hà Nội theo phương thức bằng xét học bạ và điểm thi đánh giá năng lực, thí sinh phải đáp ứng ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào của các phương thức này.
Đối với các ngành khác (ngoài sư phạm), thí sinh là học sinh tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024 có hạnh kiểm tất cả 6 học kì và học lực cả 3 năm trung học phổ thông đạt loại Khá trở lên.